Все дизель-генераторы поставляются укомплектованными: автоматом защиты, аккумуляторными батареями, глушителем. ДГУ поставляются в сухом состоянии (экусплуатационные жидкости в цену не включены и оплачиваются отдельно).
Модель | Мощность | Марка двигателя |
Марка генератора (возможна комплектация любой модели генератором STAMFORD с доплатой) |
Марка контроллера | |
STAND BY POWER | PRIME POWER | ||||
кВА | кВт | ||||
EKO P10 | 10 KVA | 9 KVA | PERKINS 403A-11G1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P15 | 14,5 KVA | 13,1 KVA | PERKINS 403A-15G1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P23 | 22,3 KVA | 20,3 KVA | PERKINS 404A-22G1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P33 | 33 KVA | 30 KVA | PERKINS 1103A-33G | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P49 | 49,6 KVA | 45 KVA | PERKINS 1103A-33TG1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P66 | 66 KVA | 60 KVA | PERKINS 1103A-33TG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P71 | 71,5 KVA | 65 KVA | PERKINS 1104A-44TG1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P88 | 88 KVA | 80 KVA | PERKINS 1104A-44TG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P112 | 112 KVA | 101,4 KVA | PERKINS 1004C-44TAG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P150 | 150 KVA | 135 KVA | PERKINS 1006TAG | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P165 | 165 KVA | 150 KVA | PERKINS 1106A-70TAG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P200 | 200 KVA | 180 KVA | PERKINS 1106A-70TAG3 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P229 | 220 KVA | 200 KVA | PERKINS 1106A-70TAG4 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P250 | 250 KVA | 225 KVA | PERKINS 1306A-E87TAG4 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P275 | 275 KVA | 250 KVA | PERKINS 1306A-E87TAG6 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P300 | 300 KVA | 275 KVA | PERKINS 1606A-E93TAG4 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P330 | 330 KVA | 300 KVA | PERKINS 1606A-E93TAG5 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P400 | 400 KVA | 350 KVA | PERKINS 2206C-E13TAG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P450 | 450 KVA | 400 KVA | PERKINS 2206C-E13TAG3 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P500 | 500 KVA | 455 KVA | PERKINS 2506C-E15TAG1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P550 | 550 KVA | 500 KVA | PERKINS 2506C-E15TAG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P630 | 630 KVA | 600 KVA | PERKINS 2806C-E18TAG1A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P660 | 660 KVA | 600 KVA | PERKINS 2806C-E18TAG1A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P700 | 700 KVA | 650 KVA | PERKINS 2806A-E18TAG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P825 | 825 KVA | 750 KVA | PERKINS 4006-23TAG2A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P900 | 900 KVA | 800 KVA | PERKINS 4006-23TAG3A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P1000 | 1002 KVA | 911 KVA | PERKINS 4008-TAG2A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P1125 | 1125 KVA | 1022 KVA | PERKINS 4008-TAG2A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P1385 | 1385 KVA | 1250 KVA | PERKINS 4012-46TAG0A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P1500 | 1500 KVA | 1350 KVA | PERKINS 4012-46TAG1A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P1656 | 1656 KVA | 1505 KVA | PERKINS 4012-46TAG2A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P2028 | 2028 KVA | 1844 KVA | PERKINS 4016 TAG1A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P2028 | 2028 KVA | 1844 KVA | PERKINS 4016-61TRG1 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P2264 | 2264 KVA | 2058 KVA | PERKINS 4016TAG2A | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P2264 | 2264 KVA | 2058 KVA | PERKINS 4016-61TRG2 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P2360 | 2360 KVA | 2200 KVA | PERKINS 4016-61TRG3 | EMSA | СomAp AMF-25 |
EKO P2500 | 2500 KVA | 2250 KVA | PERKINS 4016-61TRG3 | EMSA | СomAp AMF-25 |
M (MANUAL) — ручной запуск
A (AUTO) — электростанция укомплектована АВР (комплектом автоматики с силовыми контакторами, обеспечивающим режим автоматического запуска), сетевым подогревателем охлаждающей жидкости, устройством подзарядки АКБ.
Все электростанции с АВР могут работать в режиме ручного запуска и останова (в качестве основного источника электроснабжения).
S —электростанция укомплектована шумотеплоизолированным кожухом с выхлопной системой.
Материал кожуха - оцинкованная сталь.
На всех ДГУ установлена электронная русифицированная панель СomAp AMF-25.